| Description | Specification |
|---|---|
| Machine Make | Nanrong |
| Capacity in Ton | 150T |
| Tie Bar in mm | 460 X 460 |
| Shot Weight In Gms. | 220 Grm |
| Mould Thickness(Min-Mix) in mm | 160mm-400mm |
| Max. Day Light Opening in mm | 700 mm. |
| Description | Specification |
|---|---|
| Machine Make | L & T |
| Capacity in Ton | 180T |
| Tie Bar in mm | 520 X 520 |
| Shot Weight In Gms. | 280 Grm |
| Mould Thickness(Min-Mix) in mm | 160 – 520 mm |
| Max. Day Light Opening in mm | 700 mm. |
| Description | Specification |
|---|---|
| Machine Make | Elite |
| Capacity in Ton | 160T |
| Tie Bar in mm | 460 X 460 |
| Shot Weight In Gms. | 220 Grm |
| Mould Thickness(Min-Mix) in mm | 160mm-400mm |
| Max. Day Light Opening in mm | 700 mm. |
| Description | Specification |
|---|---|
| Machine Make | Electronica |
| Capacity in Ton | 160T |
| Tie Bar in mm | 470 X 470 |
| Shot Weight In Gms. | 380 Grm |
| Mould Thickness(Min-Mix) in mm | 160 – 500 mm |
| Max. Day Light Opening in mm | 950 mm. |
| Description | Specification |
|---|---|
| Machine Make | Electronica |
| Capacity in Ton | 180T |
| Tie Bar in mm | 520 X 450 |
| Shot Weight In Gms. | 400 Grm |
| Mould Thickness(Min-Mix) in mm | 200mm-500mm |
| Max. Day Light Opening in mm | 950 mm. |
| Description | Specification |
|---|---|
| Machine Make | FCS |
| Capacity in Ton | 120T |
| Tie Bar in mm | 430 X 430 |
| Shot Weight In Gms. | 100 Grm |
| Mould Thickness(Min-Mix) in mm | 160 – 410 mm |
| Max. Day Light Opening in mm | 550 mm. |
| Description | Specification |
|---|---|
| Machine Make | Hithan |
| Capacity in Ton | 130T |
| Tie Bar in mm | 430 X 430 |
| Shot Weight In Gms. | 160 Grm |
| Mould Thickness(Min-Mix) in mm | 160mm-400mm |
| Max. Day Light Opening in mm | 600 mm. |
| Description | Specification |
|---|---|
| Machine Make | Victor |
| Capacity in Ton | 250T |
| Tie Bar in mm | 610 X 610 |
| Shot Weight In Gms. | 541 Grm |
| Mould Thickness(Min-Mix) in mm | 250 – 580 mm |
| Max. Day Light Opening in mm | 800 mm. |
Capacity 50- 180
Qty- 8 Nos
Capacity NA
Qty- 5 Nos
Capacity NA
Qty- 2 Nos
Capacity 4TR
Qty- 1 No
Capacity 50 TR
Qty- 2 Nos
Capacity 5-10 HP
Qty- 2 Nos
Capacity 6-20"
Qty- 6 Nos
Capacity 2T
Qty- 1 No